Lagar Hiwin tip SLA cu rulment

 

numar articol ax nominal Ø L L/2
js9
L1 L2 L3 H H1
js9
H2 H3 H4 H5 b CAD
SLA06 12 62 31 34 38 50 41 22 13 5 11 9 6 CAD
SLA10 16 86 86 52 52 68 58 32 22 7 15 15 9 CAD
SLA12 20 94 47 52 60 77 64 34 22 7 17 15 10 CAD
SLA17 25 108 54 65 66 88 72 39 27 10 19 18 12 CAD
SLA20 32 112 56 65 73 92 78 42 27 10 20 18 14 CAD
SLA30 40 126 63 82 84 105 92 50 32 13 23 21 16 CAD
SLA40 50 146 73 82 104 125 112 60 32 13 30 21 18 CAD
numar articol ax nominal Ø B B1 S1
H12
S2 d D
H6
Circlip
DIN 471
adancime rulment cu
bile cu caneluri 625
CAD
SLA06 12 15 4,5 5,3 M6 6 19 6 × 0,7 626.2RS CAD
SLA10 16 24 7,5 8,4 M10 10 30 10 × 1 6200.2RS CAD
SLA12 20 26 8 8,4 M10 12 32 12 × 1 6201.2RS CAD
SLA17 25 28 8 10,5 M12 17 40 17 × 1 6203.2RS CAD
SLA20 32 34 10 10,5 M12 20 47 20 × 1,2 6204.2RS CAD
SLA30 40 38 11 12,6 M14 30 62 30 × 1,5 6206.2RS CAD
SLA40 50 44 13 12,6 M14 40 80 40 × 1,75 6208.2RS CAD
Cere ofertă de preţ

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Telefon

Data livrare
[cf7cal* sosire]

Url
[dynamictext urlsite "CF7_URL"]

Title
[dynamictext titluoferta "CF7_get_post_var key='title'"]

Observatii