Ghidaje liniare Hiwin tip MGN

Ghidajele liniare Hiwin de tip MGN comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

  • toate materialele pentru carucior si sina sunt din otel inoxidabil
  • rigiditate si precizie mare
  • 2 randuri de recirculare al bilelor
 
Serie/
Marime
Dimensiuni Instalare [mm] dimensiunile blocului [mm] evaluare incarcare dinamica Cdyn [N]* evaluare incarcare statica C0 [N] CAD
H W B C L1 L M × l
MGN07C 8 17 12 8 13,5 22,5 M2 × 2,5 980 1245 CAD
MGN07H 8 17 12 13 21,8 30,8 M2 × 2,5 1370 1960 CAD
MGN09C 10 20 15 10 18,9 28,9 M3 × 3 1860 2550 CAD
MGN09H 10 20 15 16 29,9 39,9 M3 × 3 2550 4020 CAD
MGN12C 13 27 20 15 21,7 34,7 M3 × 3,5 2840 3920 CAD
MGN12H 13 27 20 20 32,4 45,4 M3 × 3,5 3720 5880 CAD
MGN15C 16 32 25 20 26,7 42,1 M3 × 4 4610 5590 CAD
MGN15H 16 32 25 25 43,4 58,8 M3 × 4 6370 9110 CAD
Cere ofertă de preţ

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Telefon

Data livrare
[cf7cal* sosire]

Url
[dynamictext urlsite "CF7_URL"]

Title
[dynamictext titluoferta "CF7_get_post_var key='title'"]

Observatii