Axe liniare KK

Axele liniare KK sunt axe compacte de pozitionare care se livreaza echipate cu servomotoare si drivere Hiwin. Alernativ, axele liniare KK pot fi livrate cu diferite tipuri de suporturi „motor ” gata pentru conectarea la motoarele specifice clientului. Nivelul ridicat de precizie si rigiditate sunt atinse printr-un ghidaj liniar in profilul de otel  si surub cu bile integrat.

Axele liniare Hiwin tip KK sunt disponibile in diferite dimensiuni si lungimi si pot fi adaptate la aplicatile dumneavoastra prin optiunile suplimentare cum ar fi: capace de aluminiu, limitatoare si ghidaje suplimentare.

Model Pasul
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
Cursa maxima [mm] Cdyn [N] C0 [N] CAD
Block A1 Block A2
KK5002P0150 2 150 220 70 8007 12916 CAD
KK5002P0200 2 200 270 120 55 8007 12916 CAD
KK5002P0250 2 250 320 170 105 8007 12916 CAD
KK5002P0300 2 300 370 220 155 8007 12916 CAD
KK6005P0150 5 150 220 60 13230 21462 CAD
KK6005P0200 5 200 270 110 13230 21462 CAD
KK6005P0300 5 300 370 210 135 13230 21462 CAD
KK6005P0400 5 400 470 310 235 13230 21462 CAD
KK6005P0500 5 500 570 410 335 13230 21462 CAD
KK6005P0600 5 600 670 510 435 13230 21462 CAD
KK6010P0150 10 150 220 60 13230 21462 CAD
KK6010P0200 10 200 270 110 13230 21462 CAD
KK6010P0300 10 300 370 210 135 13230 21462 CAD
KK6010P0400 10 400 470 310 235 13230 21462 CAD
KK6010P0500 10 500 570 410 335 13230 21462 CAD
KK6010P0600 10 600 670 510 435 13230 21462 CAD
KK8610P0340 10 340 440 210 100 31458 50764 CAD
KK8610P0440 10 440 540 310 200 31458 50764 CAD
KK8610P0540 10 540 640 410 300 31458 50764 CAD
KK8610P0640 10 640 740 510 400 31458 50764 CAD
KK8610P0740 10 740 840 610 500 31458 50764 CAD
KK8610P0940 10 940 1040 810 700 31458 50764 CAD
KK8620P0340 20 340 440 210 100 31458 50764 CAD
KK8620P0440 20 440 540 310 200 31458 50764 CAD
KK8620P0540 20 540 640 410 300 31458 50764 CAD
KK8620P0640 20 640 740 510 400 31458 50764 CAD
KK8620P0740 20 740 840 610 500 31458 50764 CAD
KK8620P0940 20 940 1040 810 700 31458 50764 CAD
KK10020P0980 20 980 1089 828 700 39200 63406 CAD
KK10020P1080 20 1080 1189 928 800 39200 63406 CAD
KK10020P1180 20 1180 1289 1028 900 39200 63406 CAD
KK10020P1280 20 1280 1389 1128 1000 39200 63406 CAD
KK10020P1380 20 1380 1489 1228 1100 39200 63406 CAD
KK13025P0980 25 980 1098 811 659 48101 84829 CAD
KK13025P1180 25 1180 1298 1011 859 48101 84829 CAD
KK13025P1380 25 1380 1498 1211 1059 48101 84829 CAD
KK13025P1680 25 1680 1798 1511 1359 48101 84829 CAD
KK4001P0100 1 100 159 36 3920 6468 CAD
KK4001P0150 1 150 209 86 34 3920 6468 CAD
KK4001P0200 1 200 259 136 84 3920 6468 CAD
Cere ofertă de preţ

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Telefon

Data livrare
[cf7cal* sosire]

Url
[dynamictext urlsite "CF7_URL"]

Title
[dynamictext titluoferta "CF7_get_post_var key='title'"]

Observatii