Suport pentru piulita Hiwin tip GFD (DIN 69051)

 

numar articol ax nominal Ø L L1 L2 L3 H H1
js9
H2 H3 H4 H5 CAD
GFD16 16 86 52 52 68 58 32 22 7 15 15 CAD
GFD20 20 94 52 60 77 64 34 22 7 17 15 CAD
GFD25 25 108 65 66 88 72 39 27 10 19 18 CAD
GFD32 32 112 65 72 92 82 42 27 10 19 18 CAD
GFD40 40 126 82 84 105 97 50 32 13 23 21 CAD
GFD50 50 146 82 104 125 115 60 32 13 30 21 CAD
numar articol ax nominal Ø D D1 B B1 S1
H12
S2 S3 model de
gaura
G T CAD
GFD16 16 28 38 37 23 8,4 M10 7,7 1 M5 12 CAD
GFD20 20 36 47 42 25 8,4 M10 7,7 1 M6 15 CAD
GFD25 25 40 51 46 29 10,5 M12 9,7 1 M6 15 CAD
GFD32 32 50 65 49 29 10,5 M12 9,7 1 M8 20 CAD
GFD40 40 63 78 53 32 12,6 M14 9,7 2 M8 20 CAD
GFD50 50 75 93 59 34 12,6 M14 9,7 2 M10 25 CAD
Cere ofertă de preţ

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Telefon

Data livrare
[cf7cal* sosire]

Url
[dynamictext urlsite "CF7_URL"]

Title
[dynamictext titluoferta "CF7_get_post_var key='title'"]

Observatii