Ghidaje liniare Hiwin tip HGW

Ghidajele liniare Hiwin de tip HGW comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

– 4-randuri de recirculare a bilelor
– unghiul de contact dintre carucior si bile este la 45 °
– capacitatea de încarcare mare în toate pozitiile de montaj.
– inalta rigiditate.

 

 
Serie/
Marime
Dimensiuni Instalare [mm] dimensiunile blocului [mm] evaluare incarcare dinamica Cdyn [N]* evaluare incarcare statica C0 [N] CAD
H W B C L1 L M
HGW15CC 24 47 38,0 30 39,4 61,4 M5 11380 16970 CAD
HGW20SC 30 63 53,0 29,5 54,3 M6 12190 16110 CAD
HGW20CC 30 63 53,0 40 50,5 77,5 M6 17750 27760 CAD
HGW20HC 30 63 53,0 40 65,2 92,2 M6 21180 35900 CAD
HGW25CC 36 70 57,0 45 58,0 84,0 M8 26480 36490 CAD
HGW25HC 36 70 57,0 45 78,6 104,6 M8 32750 49440 CAD
HGW30CC 42 90 72,0 52 70,0 97,4 M10 38740 52190 CAD
HGW30HC 42 90 72,0 52 93,0 120,4 M10 47270 69160 CAD
HGW35CC 48 100 82,0 62 80,0 112,4 M10 49520 69160 CAD
HGW35HC 48 100 82,0 62 105,8 138,2 M10 60210 91630 CAD
HGW45CC 60 120 100,0 80 97,0 139,4 M12 77570 102710 CAD
HGW45HC 60 120 100,0 80 128,8 171,2 M12 94540 136460 CAD
HGW55CC 70 140 116,0 95 117,7 166,7 M14 114440 148330 CAD
HGW55HC 70 140 116,0 95 155,8 204,8 M14 139350 196200 CAD
HGW65CC 90 170 142,0 110 144,2 200,2 M16 163630 215330 CAD
HGW65HC 90 170 142,0 110 203,6 259,6 M16 208360 303130 CAD
Cere ofertă de preţ

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Telefon

Data livrare
[cf7cal* sosire]

Url
[dynamictext urlsite "CF7_URL"]

Title
[dynamictext titluoferta "CF7_get_post_var key='title'"]

Observatii