Surub cu bile ZE

Suruburile cu bile Hiwin de tip ZE comercializate de 4 INDUSTRY au urmatoarele caracteristici:

– surubul este realizat prin aschiere decojire(strunjire)
– piulita cilindrica, include canal de lubrifiere
– joc axial max 0,05mm
– clasa de precizie IT7 (52µm/300mm) sau IT5 (23µm/300mm)

numar articol ds
h6
P D
g7
L
±0,2
L1 L2 L3 L4 T
+0,1
B
P9
dk incarcare dinamica
Cdyn [N]
incarcare statica
C0 [N]
joc axial maxim [mm] greutate
[kg/pc.]
CAD
R16-05T3-ZE 16 5 28 40 12,0 16 9 4 2,4 4 13,5 9600 12700 0,02 0,10 CAD
R20-05T4-ZE 20 5 36 51 15,0 20 10 4 2,4 4 17,5 13900 21800 0,02 0,23 CAD
R25-05T4-ZE 25 5 40 60 20,0 20 12 5 2,4 4 22,5 15600 27900 0,02 0,29 CAD
R25-10T3-ZE 25 10 48 65 22,0 20 15 5 2,4 4 21,0 24100 36200 0,02 0,50 CAD
R32-05T5-ZE 32 5 48 60 20,0 20 12 5 2,4 4 29,5 20700 43900 0,02 0,38 CAD
R32-10T4-ZE 32 10 56 80 27,0 25 15 5 2,4 4 27,8 40900 63200 0,02 0,74 CAD
R32-20T2-ZE 32 20 56 80 27,0 25 15 5 2,4 4 27,8 20300 26800 0,02 0,70 CAD
R40-05T5-ZE 40 5 56 68 24,0 20 15 6 2,4 4 37,5 22500 54600 0,02 0,44 CAD
R40-10T4-ZE 40 10 62 88 31,0 25 15 6 2,4 4 35,8 46800 82600 0,02 0,85 CAD
R40-20T2-ZE 40 20 62 88 31,0 25 15 6 2,4 4 35,8 23800 36400 0,03 0,88 CAD
R50-05T5-ZE 50 5 68 69 24,0 20 15 6 2,4 4 47,5 24900 69800 0,02 0,72 CAD
R50-10T4-ZE 50 10 72 100 37,0 25 17 6 2,4 4 45,8 52800 106800 0,02 1,04 CAD
R50-20T3-ZE 50 20 72 114 44,0 25 17 6 2,4 4 45,8 40000 76200 0,03 1,10 CAD
R63-10T6-ZE 63 10 85 120 44,0 32 17 6 3,5 6 58,8 84700 210800 0,04 1,73 CAD
R63-20T4-ZE 63 20 95 135 52,0 32 17 6 3,5 6 55,4 105000 250000 0,04 3,80 CAD
R80-10T6-ZE 80 10 105 120 44,0 32 17 8 3,5 6 75,8 93400 269200 0,04 2,80 CAD
R80-20T4-ZE 80 20 125 150 52,0 45 17 8 3,5 6 72,4 135000 322000 0,05 7,80 CAD
R80-20T6-ZEH 78 20 130 182 68,5 45 19 8 4,0 0 68,2 200000 510000 0,05 11,05
Cere ofertă de preţ

Numele (obligatoriu)

Adresa email (obligatoriu)

Telefon

Data livrare
[cf7cal* sosire]

Url
[dynamictext urlsite "CF7_URL"]

Title
[dynamictext titluoferta "CF7_get_post_var key='title'"]

Observatii