numar articol | Ax Ø | Dimensiuni | evaluare sarcina axiala | ||
---|---|---|---|---|---|
d -0,005 |
D -0,01 |
B -0,25 |
Cdyn [kN] |
C0 [kN] |
|
ZKLN0619.2Z | 6 | 19 | 12 | 4,9 | 6,1 |
ZKLN0624.RS | 6 | 24 | 15 | 6,9 | 8,5 |
ZKLN0624.2Z | 6 | 24 | 15 | 6,9 | 8,5 |
ZKLN0832.2RS | 8 | 32 | 20 | 12,5 | 16,3 |
ZKLN0832.2Z | 8 | 32 | 20 | 12,5 | 16,3 |
ZKLN1034.2RS | 10 | 34 | 20 | 13,4 | 18,8 |
ZKLN1034.2Z | 10 | 34 | 20 | 13,4 | 18,8 |
ZKLN1242.2RS | 12 | 42 | 25 | 17 | 24,7 |
ZKLN1242.2Z | 12 | 42 | 25 | 17 | 24,7 |
ZKLN1545.2RS | 15 | 45 | 25 | 17,9 | 28 |
ZKLN1545.2Z | 15 | 45 | 25 | 17,9 | 28 |
ZKLN1747.2RS | 17 | 47 | 25 | 18,8 | 31 |
ZKLN1747.2Z | 17 | 47 | 25 | 18,8 | 31 |
ZKLN2052.2RS | 20 | 52 | 28 | 26 | 47 |
ZKLN2052.2Z | 20 | 52 | 28 | 26 | 47 |
ZKLN2557.2RS | 25 | 57 | 28 | 27,5 | 55 |
ZKLN2557.2Z | 25 | 57 | 28 | 27,5 | 55 |
ZKLN3062.2RS | 30 | 62 | 28 | 29 | 64 |
ZKLN3062.2Z | 30 | 62 | 28 | 29 | 64 |
ZKLN3072.2RS | 30 | 72 | 38 | 59 | 108 |
ZKLN3572.2RS | 30 | 72 | 38 | 41 | 89 |
ZKLN3572.2Z | 35 | 72 | 34 | 41 | 89 |
ZKLN4075.2RS | 35 | 72 | 34 | 43 | 101 |
ZKLN4075.2Z | 40 | 75 | 34 | 43 | 101 |
ZKLN4090.2RS | 40 | 75 | 34 | 72 | 149 |
ZKLN4090.2Z | 40 | 90 | 46 | 72 | 149 |
ZKLN5090.2RS | 40 | 90 | 46 | 46,5 | 126 |
ZKLN5090.2Z | 50 | 90 | 34 | 46,5 | 126 |
ZKLN50110.2RS | 50 | 90 | 34 | 113 | 250 |
ZKLN50110.2Z | 50 | 110 | 54 | 113 | 250 |
ZKLN60110.2Z | 50 | 110 | 54 | 84 | 214 |
ZKLN70120.2Z | 60 | 110 | 45 | 88 | 241 |
ZKLN80130.2Z | 70 | 120 | 45 | 91 | 265 |
ZKLN90150.2Z | 80 | 130 | 45 | 135 | 395 |
ZKLN100160.2Z | 90 | 150 | 55 | 140 | 435 |
ZKLN3072.2Z | 100 | 160 | 55 | 59 | 108 |
