numar articol | Ax Ø | Dimensiuni | evaluare sarcina axiala | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d -0,005 |
D | B -0,25 |
D1 | Cdyn [kN] |
C0 [kN] |
|
ZKLFA0630.2Z | 6 | 19 | 12 | 30 | 4,9 | 6,1 |
ZKLFA0640.2RS | 6 | 24 | 15 | 40 | 6,9 | 8,5 |
ZKLFA0640.2Z | 6 | 24 | 15 | 40 | 6,9 | 8,5 |
ZKLFA0850.2RS | 8 | 32 | 20 | 50 | 12,5 | 16,3 |
ZKLFA0850.2Z | 8 | 32 | 20 | 50 | 12,5 | 16,3 |
ZKLFA1050.2RS | 10 | 32 | 20 | 50 | 13,4 | 18,8 |
ZKLFA1050.2Z | 10 | 32 | 20 | 50 | 13,4 | 18,8 |
ZKLF1255.2Z | 12 | 55 | 25 | 33,5 | 17 | 24,7 |
ZKLF1255.2RS | 12 | 55 | 25 | 33,5 | 17 | 24,7 |
ZKLFA1263.2RS | 12 | 42 | 25 | 63 | 17 | 24,7 |
ZKLFA1263.2Z | 12 | 42 | 25 | 63 | 17 | 24,7 |
ZKLF1560.2Z | 15 | 60 | 25 | 36 | 17,9 | 28 |
ZKLF1560.2RS | 15 | 60 | 25 | 36 | 17,9 | 28 |
ZKLFA1563.2RS | 15 | 42 | 25 | 63 | 17,9 | 28 |
ZKLFA1563.2Z | 15 | 42 | 25 | 63 | 17,9 | 28 |
ZKLF1762.2Z | 17 | 62 | 25 | 38 | 18,8 | 31 |
ZKLF1762.2RS | 17 | 62 | 25 | 38 | 18,8 | 31 |
ZKLF2068.2Z | 20 | 68 | 28 | 44 | 26 | 47 |
ZKLF2068.2RS | 20 | 68 | 28 | 44 | 26 | 47 |
ZKLF2575.2Z | 25 | 75 | 28 | 49 | 27,5 | 55 |
ZKLF2575.2RS | 25 | 75 | 28 | 49 | 27,5 | 55 |
ZKLF3080.2Z | 30 | 80 | 28 | 54 | 29 | 64 |
ZKLF3080.2RS | 30 | 80 | 28 | 54 | 29 | 64 |
ZKLF30100.2Z | 30 | 100 | 38 | 65 | 59 | 108 |
ZKLF30100.2RS | 30 | 100 | 38 | 65 | 59 | 108 |
ZKLF3590.2Z | 35 | 90 | 34 | 63 | 41 | 89 |
ZKLF3590.2RS | 35 | 90 | 34 | 63 | 41 | 89 |
ZKLF40100.2Z | 40 | 100 | 34 | 68 | 43 | 101 |
ZKLF40100.2RS | 40 | 100 | 34 | 68 | 43 | 101 |
ZKLF40115.2Z | 40 | 115 | 46 | 80 | 72 | 149 |
ZKLF40115.2RS | 40 | 115 | 46 | 80 | 72 | 149 |
ZKLF50115.2Z | 50 | 115 | 34 | 82 | 46,5 | 126 |
ZKLF50115.2RS | 50 | 115 | 34 | 82 | 46,5 | 126 |
ZKLF50140.2Z | 50 | 140 | 54 | 98 | 113 | 250 |
ZKLF50140.2RS | 50 | 140 | 54 | 98 | 113 | 250 |
ZKLF60145.2Z | 60 | 145 | 45 | 100 | 84 | 214 |
ZKLF70155.2Z | 70 | 155 | 45 | 110 | 88 | 241 |
ZKLF80165.2Z | 80 | 165 | 45 | 120 | 91 | 265 |
ZKLF90190.2Z | 90 | 190 | 55 | 138 | 135 | 395 |
ZKLF100200.2Z | 100 | 200 | 55 | 150 | 140 | 435 |
